IT 대학기초수학 > 대학 교재

본문 바로가기
배경
검색창 열기
대학 교재

IT 대학기초수학

본문

목차

Chapter 1 집합 1

1.1 집합의 개념 | 2

1.2 부분집합 | 10

1.3 벤 다이어그램 | 14

1.4 집합의 응용 | 23

1.5 무한집합 | 29

요약 | 34 • 용어 | 34 • 종합문제 | 35


Chapter 2 논리 39

2.1 명제와 논리 연결자 | 40

2.2 부정, 논리곱, 논리합의 진리표 | 46

2.3 조건명제와 쌍조건명제의 진리표 | 51

2.4 동치명제 | 54

2.5 기호 논증 | 59

2.6 오일러 다이어그램과 삼단논법 | 67

요약 | 71 • 용어 | 71 • 종합문제 | 72


Chapter 3 이진법과 수 체계 75

3.1 십진법 | 76

3.2 이진법 | 80

3.3 십육진법 | 98

3.4 팔진법 | 104

3.5 2진수와 8421코드 | 109

요약 | 113 • 용어 | 114 • 종합문제 | 115


Chapter 4 직선의 방정식과 그래프 117

4.1 데카르트 평면의 기초 | 118

4.2 평면의 직선 | 126

4.3 직선의 방정식 | 140

4.4 연립일차방정식의 풀이 | 154

요약 | 159 • 용어 | 159 • 공식 | 161 • 종합문제 | 161


Chapter 5 대수적 방법과 행렬을 이용한 연립일차방정식의 풀이 165

5.1 대입법을 이용하여 연립일차방정식 풀기 | 166

5.2 소거법을 이용하여 연립일차방정식 풀기 | 174

5.3 치환을 이용하여 연립일차방정식 만들기 | 179

5.4 행렬의 소개 | 184

5.5 행렬을 이용하여 연립일차방정식 풀기 | 201

요약 | 205 • 용어 | 205 • 종합문제 | 206


Chapter 6 수열과 수열의 합 209

6.1 수열과 합의 기호 | 210

6.2 등차수열 | 222

6.3 등비수열 | 229

6.4 수학적 귀납법의 원리 | 239

6.5 이항정리 | 243

요약 | 249 • 용어 | 249 • 종합문제 | 249


Chapter 7 직각삼각형과 삼각법 253

7.1 각의 측정 | 254

7.2 삼각함수 | 260

7.3 직각삼각형 | 265

요약 | 270 • 용어 | 270 • 종합문제 | 271


Chapter 8 삼각함수 항등식 273

8.1 삼각함수와 삼각함수 항등식의 소개 | 274

8.2 다양한 삼각함수 항등식: 각의 합과 차, 배각, 반각, 몫 항등식 | 282

8.3 삼각함수 항등식 증명 | 291

요약 | 297 • 용어 | 297 • 공식 | 298 • 종합문제 | 299


Chapter 9 복소수 301

9.1 복소수의 정의 | 302

9.2 복소수의 대수적 연산 | 307

9.3 복소수의 그래프 표현 | 313

9.4 복소수의 여러 형식: 극형식, 삼각함수 형식, 지수형식 | 317

9.5 복소수의 응용 | 325

요약 | 330 • 용어 | 331 • 종합문제 | 331


Chapter 10 벡터 333

10.1 벡터와 벡터의 표현 | 334

10.2 벡터의 분해 | 338

10.3 두 벡터의 합벡터 | 342

10.4 벡터의 응용 | 347

요약 | 354 • 용어 | 354 • 종합문제 | 355


Chapter 11 지수와 로그방정식 357

11.1 지수함수 | 358

11.2 로그 | 363

11.3 로그의 성질 | 372

11.4 지수와 로그방정식 | 377

요약 | 386 • 용어 | 386 • 공식 | 387 • 종합문제 | 387


Chapter 12 확률 389

12.1 확률의 기초 | 390

12.2 승산 | 396

12.3 기댓값 | 401

12.4 ‘그리고’와 ‘또는’의 문제와 조건부 확률 | 407

요약 | 420 • 용어 | 421 • 종합문제 | 421


Chapter 13 통계 427

13.1 표본추출의 여러 방법 | 428

13.2 통계 그래프 | 434

13.3 중심경향도 | 444

13.4 산포도 | 449

13.5 정규분포 | 454

13.6 이항분포 | 463

13.7 선형 상관과 선형 회귀 | 472

요약 | 479 • 용어 | 479 • 공식 | 480 • 종합문제 | 481


Chapter 14 그래프 이론 485

14.1 그래프, 경로, 회로 | 486

14.2 오일러 경로와 오일러 회로 | 498

14.3 해밀턴 경로와 해밀턴 회로 | 507

14.4 수형도 | 512

요약 | 521 • 용어 | 521 • 종합문제 | 523